Difference between revisions of "Project:KI-Steinramme/Steinramme"
Line 2: | Line 2: | ||
| | | | ||
'''1.''' | '''1.''' | ||
− | :Steinramme bricht, die Mauer so nah, | + | :<font color="#e08000">Steinramme bricht, die Mauer so nah, |
:Erlösung im Dunkeln, die Kraft macht wahr. | :Erlösung im Dunkeln, die Kraft macht wahr. | ||
:Erde bebt, der Donner ist nah, | :Erde bebt, der Donner ist nah, | ||
:Hör die Schreie, die Rammen sind da, | :Hör die Schreie, die Rammen sind da, | ||
:Durch das Tal, wo der Nebel sich hebt, | :Durch das Tal, wo der Nebel sich hebt, | ||
− | :Pfeiler aus Stahl, die Geschichte webt. | + | :Pfeiler aus Stahl, die Geschichte webt.</font> |
::<font color="#0080e0">Die Ziegel brechen!</font> | ::<font color="#0080e0">Die Ziegel brechen!</font> | ||
Line 13: | Line 13: | ||
'''2.''' | '''2.''' | ||
− | :Steinramme kracht, zerschmettert das Eis, | + | :<font color="#e08000">Steinramme kracht, zerschmettert das Eis, |
:Ewige Nacht, im Schatten des Reichs, | :Ewige Nacht, im Schatten des Reichs, | ||
− | :Zerfetzte Nacht, die | + | :Zerfetzte Nacht, die Mauer, sie bebt, |
− | :Unter dem Schwarz, wird die Macht gelebt. | + | :Unter dem Schwarz, wird die Macht gelebt.</font> |
| | | | ||
::<font color="#0080e0">Die Ziegel brechen!</font> | ::<font color="#0080e0">Die Ziegel brechen!</font> | ||
Line 22: | Line 22: | ||
'''3.''' | '''3.''' | ||
− | :Mächtige Schläge, der Lärm ist | + | :<font color="#e08000">Mächtige Schläge, der Lärm ist Gewalt |
:Ramm' die Festung, die Zeiten sind kalt. | :Ramm' die Festung, die Zeiten sind kalt. | ||
:Säulen aus Stein, sie knistern entzwei, | :Säulen aus Stein, sie knistern entzwei, | ||
− | :Die Kräfte vereint, kein Platz fürs Geschrei. | + | :Die Kräfte vereint, kein Platz fürs Geschrei.</font> |
::<font color="#0080e0">Die Ziegel brechen!</font> | ::<font color="#0080e0">Die Ziegel brechen!</font> | ||
::<font color="#0080e0">Die Ziegel brechen!</font> | ::<font color="#0080e0">Die Ziegel brechen!</font> | ||
|} | |} |
Latest revision as of 20:30, 24 October 2024
1.
2.
|
3.
|