Difference between revisions of "Project:KI-Punkalbum/Maschinensprache"
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
| | | | ||
'''1.''' | '''1.''' | ||
− | : <font color="#e08000">Es war ein Fehler, das spürst du sofort, | + | : <font color="#e08000">Es war ein Fehler, das spürst du sofort,</font> |
− | : | + | : <font color="#0080e0">Pferdezucht im Weltall, das ist kein so guter Ort. |
− | : | + | : Das Raumschiff rostet,</font><font color="#e08000"> das Steuer wackelt sanft |
: Motor rattert müde, wie ein Bär im langen Winterschlaf</font> | : Motor rattert müde, wie ein Bär im langen Winterschlaf</font> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
'''2.''' | '''2.''' | ||
: <font color="#0080e0">Loch</font><font color="#e08000">karten flattern </font><font color="#0080e0">so kunstvoll</font><font color="#e08000"> gestanzt | : <font color="#0080e0">Loch</font><font color="#e08000">karten flattern </font><font color="#0080e0">so kunstvoll</font><font color="#e08000"> gestanzt | ||
− | : Die Codierzähne kauen, voller Glanz | + | : Die Codierzähne kauen, voller Glanz</font> |
− | : | + | : <font color="#0080e0">Programme werden auf Papertape gepatcht; |
− | : | + | : dreimal durchgenudelt – die Bits wieder zerfetzt.</font> |
: <font color="#e08000">Erde 3, oh sag uns, wie programmiert dein Herz? | : <font color="#e08000">Erde 3, oh sag uns, wie programmiert dein Herz? | ||
: Wenn Zahlen zu Melodien werden, sonnenstrunkene Verse | : Wenn Zahlen zu Melodien werden, sonnenstrunkene Verse | ||
− | : Kyberneten lachen, | + | : Kyberneten lachen, </font><font color="#0080e0">ihre</font><font color="#e08000"> Sprache sonderbar |
− | : Doch wir verstehen, | + | : Doch wir verstehen</font><font color="#0080e0"> den</font><font color="#e08000"> kosmischen </font><font color="#0080e0">Kram,</font><font color="#e08000"> alles wird klar</font> |
:: <font color="#0080e0">Ich habe 100 trächtige, eingeölte | :: <font color="#0080e0">Ich habe 100 trächtige, eingeölte |
Latest revision as of 22:34, 28 September 2024
1.
2.
|
3.
4.
5.
|