Difference between revisions of "User:Sloyment/Erno"
Line 25: | Line 25: | ||
|[[file:Erno-test2.png]] | |[[file:Erno-test2.png]] | ||
|[[file:Erno-test.png]] | |[[file:Erno-test.png]] | ||
− | |[[file:Erno- | + | |[[file:Erno-c8.png]] |
|[[file:Erno-bar.png]] | |[[file:Erno-bar.png]] | ||
|[[file:Erno-test.png]] | |[[file:Erno-test.png]] | ||
Line 49: | Line 49: | ||
| | | | ||
|[[file:Erno-test.png]] | |[[file:Erno-test.png]] | ||
− | |[[file:Erno- | + | |[[file:Erno-c8.png]] |
|[[file:Erno-test3.png]] | |[[file:Erno-test3.png]] | ||
||[[file:Erno-bar.png]] | ||[[file:Erno-bar.png]] |
Revision as of 05:47, 11 February 2021
Sehr mäßig. | Aus der Gegend von Niedergrabanien. |
File:Erno-test2.png | File:Erno-test3.png | File:Erno-test2.png | File:Erno-test2.png | File:Erno-test3.png | File:Erno-test3.png | ||||||||||||||||||
Es | stand | ei | - | ne | Lin | - | de | im | tie | - | fen | Thal, | war | o | - | ben | breit | und |
File:Erno-test2.png | File:Erno-test2.png | File:Erno-test3.png | File:Erno-test2.png | File:Erno-test2.png | |||||||||||||||
un | - | ten | schmal, | war | o | - | ben | breit | und | un | - | ten | schmal. |